RIEPILOGO ORARIO DEL 25 aprile 2023
Estremi | ||||||
ORA | TEMP MIN |
TEMP MAX |
UMID MIN |
UMID MAX |
IND CAL MIN |
IND CAL MAX |
00 | 9,3°C min. 48 |
9,9°C min. 04 |
91% min. 00 |
92% min. 48 |
8,8°C min. 48 |
9,5°C min. 04 |
01 | 9,2°C min. 30 |
9,5°C min. 02 |
91% min. 45 |
92% min. 00 |
8,4°C min. 41 |
9,1°C min. 02 |
02 | 9,1°C min. 13 |
9,3°C min. 23 |
91% min. 00 |
92% min. 07 |
8,2°C min. 58 |
8,8°C min. 24 |
03 | 9,2°C min. 00 |
10,0°C min. 59 |
88% min. 44 |
91% min. 00 |
8,2°C min. 01 |
9,4°C min. 59 |
04 | 10,0°C min. 00 |
10,2°C min. 09 |
86% min. 13 |
88% min. 00 |
8,0°C min. 10 |
9,7°C min. 23 |
05 | 9,7°C min. 19 |
10,0°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
06 | 9,9°C min. 00 |
10,0°C min. 04 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
07 | 9,3°C min. 22 |
10,0°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
08 | 9,5°C min. 32 |
9,7°C min. 15 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
09 | 8,6°C min. 58 |
9,5°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
10 | 8,6°C min. 00 |
9,1°C min. 26 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
11 | 9,0°C min. 00 |
9,6°C min. 47 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
12 | 9,6°C min. 00 |
11,2°C min. 42 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
13 | 11,1°C min. 00 |
12,5°C min. 55 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
14 | 12,4°C min. 14 |
13,7°C min. 25 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
15 | 12,7°C min. 48 |
13,2°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
16 | 12,7°C min. 11 |
13,0°C min. 38 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
17 | 12,4°C min. 53 |
13,0°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
18 | 12,3°C min. 01 |
14,1°C min. 45 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
19 | 11,7°C min. 58 |
13,8°C min. 03 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
20 | 10,1°C min. 59 |
11,7°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
21 | 9,2°C min. 56 |
10,1°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
22 | 8,2°C min. 45 |
9,3°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
23 | 7,5°C min. 56 |
8,6°C min. 04 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
Estremi | ||||||
ORA | PT RUG MIN |
PT RUG MAX |
PRESS MIN |
PRESS MAX |
BASE NUBI MIN |
BASE NUBI MAX |
00 | 7,9°C min. 48 |
8,5°C min. 04 |
1009,2 mb min. 38 |
1009,9 mb min. 06 |
162,3 mt min. 48 |
182,7 mt min. 04 |
01 | 7,8°C min. 58 |
8,3°C min. 02 |
1009,3 mb min. 09 |
1009,8 mb min. 45 |
162,2 mt min. 30 |
182,0 mt min. 46 |
02 | 7,8°C min. 00 |
8,0°C min. 23 |
1008,9 mb min. 47 |
1009,9 mb min. 21 |
162,1 mt min. 13 |
181,9 mt min. 26 |
03 | 7,8°C min. 00 |
8,1°C min. 59 |
1008,6 mb min. 49 |
1009,3 mb min. 02 |
181,8 mt min. 00 |
243,2 mt min. 59 |
04 | 7,9°C min. 02 |
8,2°C min. 07 |
1008,1 mb min. 20 |
1009,3 mb min. 41 |
243,2 mt min. 00 |
284,8 mt min. 13 |
05 | N/D | N/D | 1007,9 mb min. 35 |
1008,9 mb min. 12 |
N/D | N/D |
06 | N/D | N/D | 1007,8 mb min. 00 |
1009,4 mb min. 58 |
N/D | N/D |
07 | N/D | N/D | 1008,4 mb min. 12 |
1009,6 mb min. 00 |
N/D | N/D |
08 | N/D | N/D | 1008,6 mb min. 23 |
1009,5 mb min. 59 |
N/D | N/D |
09 | N/D | N/D | 1009,1 mb min. 28 |
1009,8 mb min. 21 |
N/D | N/D |
10 | N/D | N/D | 1009,5 mb min. 00 |
1010,7 mb min. 35 |
N/D | N/D |
11 | N/D | N/D | 1009,1 mb min. 24 |
1010,3 mb min. 01 |
N/D | N/D |
12 | N/D | N/D | 1009,4 mb min. 00 |
1010,1 mb min. 43 |
N/D | N/D |
13 | N/D | N/D | 1009,4 mb min. 44 |
1010,2 mb min. 06 |
N/D | N/D |
14 | N/D | N/D | 1009,2 mb min. 49 |
1009,8 mb min. 02 |
N/D | N/D |
15 | N/D | N/D | 1009,1 mb min. 40 |
1009,9 mb min. 14 |
N/D | N/D |
16 | N/D | N/D | 1009,4 mb min. 12 |
1009,9 mb min. 53 |
N/D | N/D |
17 | N/D | N/D | 1009,6 mb min. 02 |
1010,4 mb min. 53 |
N/D | N/D |
18 | N/D | N/D | 1009,0 mb min. 51 |
1010,4 mb min. 00 |
N/D | N/D |
19 | N/D | N/D | 1009,2 mb min. 00 |
1010,0 mb min. 40 |
N/D | N/D |
20 | N/D | N/D | 1009,5 mb min. 00 |
1010,7 mb min. 32 |
N/D | N/D |
21 | N/D | N/D | 1010,3 mb min. 01 |
1011,3 mb min. 44 |
N/D | N/D |
22 | N/D | N/D | 1011,0 mb min. 02 |
1011,8 mb min. 47 |
N/D | N/D |
23 | N/D | N/D | 1011,3 mb min. 08 |
1012,0 mb min. 38 |
N/D | N/D |
Medie | ||||||
ORA | TEMP | UMID | IND CAL |
PT RUG |
PRESS | BASE NUBI |
00 | 9,6°C | 91% | 9,2°C | 8,3°C | 1009,5 mb | 178,5 mt |
01 | 9,4°C | 92% | 8,9°C | 8,1°C | 1009,5 mb | 166,4 mt |
02 | 9,2°C | 91% | 8,7°C | 7,9°C | 1009,4 mb | 176,8 mt |
03 | 9,6°C | 89% | 8,9°C | 7,9°C | 1009,1 mb | 213,9 mt |
04 | 10,1°C | 87% | 9,1°C | 8,1°C | 1008,8 mb | 258,0 mt |
05 | 9,9°C | N/D | N/D | N/D | 1008,4 mb | N/D |
06 | 9,9°C | N/D | N/D | N/D | 1008,3 mb | N/D |
07 | 9,6°C | N/D | N/D | N/D | 1009,0 mb | N/D |
08 | 9,6°C | N/D | N/D | N/D | 1009,0 mb | N/D |
09 | 9,2°C | N/D | N/D | N/D | 1009,5 mb | N/D |
10 | 8,9°C | N/D | N/D | N/D | 1010,4 mb | N/D |
11 | 9,3°C | N/D | N/D | N/D | 1009,5 mb | N/D |
12 | 10,4°C | N/D | N/D | N/D | 1009,8 mb | N/D |
13 | 11,9°C | N/D | N/D | N/D | 1009,8 mb | N/D |
14 | 13,1°C | N/D | N/D | N/D | 1009,5 mb | N/D |
15 | 12,9°C | N/D | N/D | N/D | 1009,6 mb | N/D |
16 | 12,8°C | N/D | N/D | N/D | 1009,7 mb | N/D |
17 | 12,8°C | N/D | N/D | N/D | 1010,0 mb | N/D |
18 | 13,0°C | N/D | N/D | N/D | 1009,7 mb | N/D |
19 | 13,0°C | N/D | N/D | N/D | 1009,6 mb | N/D |
20 | 10,9°C | N/D | N/D | N/D | 1010,3 mb | N/D |
21 | 9,7°C | N/D | N/D | N/D | 1010,8 mb | N/D |
22 | 8,7°C | N/D | N/D | N/D | 1011,5 mb | N/D |
23 | 8,2°C | N/D | N/D | N/D | 1011,7 mb | N/D |
Precipitazioni e ventilazione | ||||||
ORA | PREC | INTENS MAX |
VEL MED VENTO |
VEL RAFF |
DIR | PERC VENTO |
00 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,0 km/h | 2,6 km/h min. 17 |
ONO | 0,01 km |
01 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,1 km/h | 4,7 km/h min. 08 |
OSO | 0,08 km |
02 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,2 km/h | 4,7 km/h min. 55 |
NNE | 0,11 km |
03 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,8 km/h | 7,2 km/h min. 45 |
NE | 0,51 km |
04 | 3,58 mm | 17,40 mm/h min. 59 |
2,7 km/h | 11,9 km/h min. 11 |
SSE | 1,59 km |
05 | 3,20 mm | 21,59 mm/h min. 02 |
4,9 km/h | 19,2 km/h min. 32 |
ENE | 2,96 km |
06 | 0,00 mm | 2,39 mm/h min. 00 |
3,4 km/h | 19,2 km/h min. 59 |
ESE | 2,08 km |
07 | 3,51 mm | 13,21 mm/h min. 14 |
5,6 km/h | 26,2 km/h min. 01 |
E | 3,38 km |
08 | 1,12 mm | 4,19 mm/h min. 59 |
6,3 km/h | 23,8 km/h min. 36 |
ENE | 3,83 km |
09 | 9,19 mm | 15,01 mm/h min. 08 |
4,0 km/h | 16,6 km/h min. 31 |
ENE | 2,38 km |
10 | 10,69 mm | 13,21 mm/h min. 35 |
0,7 km/h | 7,2 km/h min. 56 |
SE | 0,41 km |
11 | 1,80 mm | 12,60 mm/h min. 00 |
10,8 km/h | 28,8 km/h min. 27 |
E | 6,21 km |
12 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
11,8 km/h | 38,1 km/h min. 04 |
E | 6,96 km |
13 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
9,0 km/h | 30,9 km/h min. 14 |
E | 5,43 km |
14 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
6,1 km/h | 21,6 km/h min. 08 |
ESE | 3,73 km |
15 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
4,0 km/h | 19,2 km/h min. 04 |
E | 2,43 km |
16 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
1,9 km/h | 11,9 km/h min. 17 |
E | 1,05 km |
17 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
4,7 km/h | 16,6 km/h min. 53 |
SSO | 2,75 km |
18 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
4,7 km/h | 16,6 km/h min. 02 |
SO | 2,77 km |
19 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
2,8 km/h | 14,3 km/h min. 40 |
NO | 1,71 km |
20 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,6 km/h | 7,2 km/h min. 57 |
NO | 0,36 km |
21 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
2,0 km/h | 9,7 km/h min. 01 |
O | 1,14 km |
22 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,4 km/h | 4,7 km/h min. 11 |
ONO | 0,24 km |
23 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,5 km/h | 4,7 km/h min. 01 |
O | 0,28 km |
Dati solari | ||||||||
ORA | ILL MIN |
ILL MED |
ILL MAX |
RAD MIN |
RAD MED |
RAD MAX |
IND UV MAX |
EVAP TRAS |
00 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | 0,00 mm |
01 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | 0,00 mm |
02 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | 0,00 mm |
03 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | 0,00 mm |
04 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | 0,00 mm |
05 | 0 lux min. 00 |
4 lux | 38 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,3 W/m² min. 00 |
0 | 0,00 mm |
06 | 22 lux min. 57 |
397 lux | 1057 lux min. 31 |
0,2 W/m² min. 57 |
3,1 W/m² | 8,3 W/m² min. 31 |
0 | N/D |
07 | 34 lux min. 00 |
1056 lux | 1568 lux min. 24 |
0,3 W/m² min. 00 |
8,3 W/m² | 12,4 W/m² min. 24 |
0 | N/D |
08 | 984 lux min. 48 |
1586 lux | 2442 lux min. 18 |
7,8 W/m² min. 48 |
12,5 W/m² | 19,3 W/m² min. 18 |
0 | N/D |
09 | 905 lux min. 50 |
1094 lux | 1339 lux min. 09 |
7,2 W/m² min. 50 |
8,6 W/m² | 10,6 W/m² min. 09 |
0 | N/D |
10 | 853 lux min. 13 |
2997 lux | 6719 lux min. 00 |
6,7 W/m² min. 13 |
23,7 W/m² | 53,1 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
11 | 6833 lux min. 00 |
20314 lux | 32277 lux min. 38 |
54,0 W/m² min. 00 |
160,5 W/m² | 255,0 W/m² min. 38 |
2 | N/D |
12 | 15472 lux min. 55 |
48185 lux | 116790 lux min. 40 |
122,2 W/m² min. 55 |
380,7 W/m² | 922,6 W/m² min. 40 |
8 | N/D |
13 | 34294 lux min. 03 |
88406 lux | 107799 lux min. 12 |
270,9 W/m² min. 03 |
698,4 W/m² | 851,6 W/m² min. 12 |
8 | N/D |
14 | 29057 lux min. 52 |
61953 lux | 99647 lux min. 24 |
229,6 W/m² min. 52 |
489,4 W/m² | 787,2 W/m² min. 24 |
7 | N/D |
15 | 15348 lux min. 00 |
20836 lux | 29133 lux min. 00 |
121,2 W/m² min. 00 |
164,6 W/m² | 230,2 W/m² min. 00 |
2 | N/D |
16 | 12182 lux min. 45 |
14569 lux | 19029 lux min. 57 |
96,2 W/m² min. 45 |
115,1 W/m² | 150,3 W/m² min. 57 |
1 | N/D |
17 | 13186 lux min. 58 |
15821 lux | 18322 lux min. 07 |
104,2 W/m² min. 58 |
125,0 W/m² | 144,7 W/m² min. 07 |
1 | N/D |
18 | 6981 lux min. 59 |
13451 lux | 21986 lux min. 08 |
55,1 W/m² min. 59 |
106,3 W/m² | 173,7 W/m² min. 08 |
1 | N/D |
19 | 894 lux min. 00 |
4389 lux | 9068 lux min. 09 |
7,1 W/m² min. 00 |
34,7 W/m² | 71,6 W/m² min. 09 |
0 | N/D |
20 | 0 lux min. 45 |
157 lux | 880 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 45 |
1,2 W/m² | 7,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
21 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
22 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
23 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |