RIEPILOGO ORARIO DEL 26 aprile 2023
Estremi | ||||||
ORA | TEMP MIN |
TEMP MAX |
UMID MIN |
UMID MAX |
IND CAL MIN |
IND CAL MAX |
00 | 6,9°C min. 54 |
7,5°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
01 | 6,1°C min. 52 |
7,0°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
02 | 5,6°C min. 44 |
6,2°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
03 | 5,2°C min. 13 |
5,7°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
04 | 4,7°C min. 53 |
5,4°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
05 | 4,4°C min. 38 |
4,9°C min. 02 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
06 | 4,3°C min. 17 |
5,9°C min. 55 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
07 | 5,9°C min. 00 |
8,8°C min. 56 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
08 | 8,7°C min. 00 |
10,6°C min. 52 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
09 | 10,3°C min. 02 |
13,2°C min. 53 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
10 | 12,7°C min. 05 |
15,0°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
11 | 14,5°C min. 12 |
16,2°C min. 58 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
12 | 15,9°C min. 13 |
17,4°C min. 59 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
13 | 16,6°C min. 06 |
17,8°C min. 54 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
14 | 17,1°C min. 00 |
18,3°C min. 37 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
15 | 17,4°C min. 11 |
19,1°C min. 37 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
16 | 17,8°C min. 30 |
19,5°C min. 52 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
17 | 17,5°C min. 00 |
19,3°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
18 | 16,7°C min. 48 |
17,4°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
19 | 14,7°C min. 00 |
16,7°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
20 | 12,8°C min. 57 |
14,7°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
21 | 11,0°C min. 48 |
12,7°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
22 | 9,1°C min. 45 |
11,1°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
23 | 8,6°C min. 20 |
9,9°C min. 53 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
Estremi | ||||||
ORA | PT RUG MIN |
PT RUG MAX |
PRESS MIN |
PRESS MAX |
BASE NUBI MIN |
BASE NUBI MAX |
00 | N/D | N/D | 1011,7 mb min. 07 |
1012,3 mb min. 44 |
N/D | N/D |
01 | N/D | N/D | 1011,9 mb min. 00 |
1012,6 mb min. 59 |
N/D | N/D |
02 | N/D | N/D | 1012,3 mb min. 00 |
1012,8 mb min. 34 |
N/D | N/D |
03 | N/D | N/D | 1012,2 mb min. 22 |
1013,0 mb min. 44 |
N/D | N/D |
04 | N/D | N/D | 1012,7 mb min. 04 |
1013,4 mb min. 57 |
N/D | N/D |
05 | N/D | N/D | 1013,0 mb min. 09 |
1013,6 mb min. 54 |
N/D | N/D |
06 | N/D | N/D | 1013,3 mb min. 01 |
1014,2 mb min. 57 |
N/D | N/D |
07 | N/D | N/D | 1013,9 mb min. 00 |
1015,0 mb min. 40 |
N/D | N/D |
08 | N/D | N/D | 1014,8 mb min. 07 |
1015,4 mb min. 44 |
N/D | N/D |
09 | N/D | N/D | 1015,2 mb min. 00 |
1015,8 mb min. 56 |
N/D | N/D |
10 | N/D | N/D | 1015,4 mb min. 00 |
1016,0 mb min. 47 |
N/D | N/D |
11 | N/D | N/D | 1015,4 mb min. 49 |
1015,9 mb min. 18 |
N/D | N/D |
12 | N/D | N/D | 1015,0 mb min. 50 |
1015,8 mb min. 01 |
N/D | N/D |
13 | N/D | N/D | 1014,6 mb min. 37 |
1015,3 mb min. 00 |
N/D | N/D |
14 | N/D | N/D | 1014,5 mb min. 30 |
1015,0 mb min. 06 |
N/D | N/D |
15 | N/D | N/D | 1014,1 mb min. 42 |
1014,8 mb min. 13 |
N/D | N/D |
16 | N/D | N/D | 1013,7 mb min. 51 |
1014,5 mb min. 12 |
N/D | N/D |
17 | N/D | N/D | 1013,6 mb min. 23 |
1014,1 mb min. 07 |
N/D | N/D |
18 | N/D | N/D | 1013,6 mb min. 00 |
1014,1 mb min. 45 |
N/D | N/D |
19 | N/D | N/D | 1013,8 mb min. 03 |
1014,4 mb min. 50 |
N/D | N/D |
20 | N/D | N/D | 1014,2 mb min. 00 |
1015,0 mb min. 50 |
N/D | N/D |
21 | N/D | N/D | 1014,8 mb min. 07 |
1015,7 mb min. 54 |
N/D | N/D |
22 | N/D | N/D | 1015,3 mb min. 22 |
1015,8 mb min. 40 |
N/D | N/D |
23 | N/D | N/D | 1015,7 mb min. 00 |
1016,6 mb min. 49 |
N/D | N/D |
Medie | ||||||
ORA | TEMP | UMID | IND CAL |
PT RUG |
PRESS | BASE NUBI |
00 | 7,2°C | N/D | N/D | N/D | 1012,0 mb | N/D |
01 | 6,6°C | N/D | N/D | N/D | 1012,2 mb | N/D |
02 | 5,9°C | N/D | N/D | N/D | 1012,6 mb | N/D |
03 | 5,4°C | N/D | N/D | N/D | 1012,7 mb | N/D |
04 | 5,1°C | N/D | N/D | N/D | 1013,0 mb | N/D |
05 | 4,7°C | N/D | N/D | N/D | 1013,3 mb | N/D |
06 | 4,9°C | N/D | N/D | N/D | 1013,8 mb | N/D |
07 | 7,4°C | N/D | N/D | N/D | 1014,6 mb | N/D |
08 | 9,4°C | N/D | N/D | N/D | 1015,1 mb | N/D |
09 | 11,7°C | N/D | N/D | N/D | 1015,5 mb | N/D |
10 | 13,7°C | N/D | N/D | N/D | 1015,7 mb | N/D |
11 | 15,4°C | N/D | N/D | N/D | 1015,7 mb | N/D |
12 | 16,4°C | N/D | N/D | N/D | 1015,5 mb | N/D |
13 | 17,2°C | N/D | N/D | N/D | 1015,0 mb | N/D |
14 | 17,8°C | N/D | N/D | N/D | 1014,8 mb | N/D |
15 | 18,5°C | N/D | N/D | N/D | 1014,5 mb | N/D |
16 | 18,9°C | N/D | N/D | N/D | 1014,1 mb | N/D |
17 | 18,5°C | N/D | N/D | N/D | 1013,8 mb | N/D |
18 | 17,0°C | N/D | N/D | N/D | 1013,8 mb | N/D |
19 | 15,8°C | N/D | N/D | N/D | 1014,1 mb | N/D |
20 | 13,7°C | N/D | N/D | N/D | 1014,6 mb | N/D |
21 | 11,8°C | N/D | N/D | N/D | 1015,2 mb | N/D |
22 | 10,1°C | N/D | N/D | N/D | 1015,6 mb | N/D |
23 | 9,2°C | N/D | N/D | N/D | 1016,2 mb | N/D |
Precipitazioni e ventilazione | ||||||
ORA | PREC | INTENS MAX |
VEL MED VENTO |
VEL RAFF |
DIR | PERC VENTO |
00 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,1 km/h | 4,7 km/h min. 59 |
O | 0,07 km |
01 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,3 km/h | 4,7 km/h min. 00 |
O | 0,17 km |
02 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,0 km/h | 0,0 km/h min. 00 |
N/D | 0,00 km |
03 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,0 km/h | 0,0 km/h min. 00 |
N/D | 0,00 km |
04 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,4 km/h | 9,7 km/h min. 46 |
OSO | 0,21 km |
05 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,0 km/h | 2,6 km/h min. 02 |
NO | 0,02 km |
06 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,1 km/h | 2,6 km/h min. 29 |
ENE | 0,04 km |
07 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
2,3 km/h | 9,7 km/h min. 41 |
SE | 1,33 km |
08 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
3,5 km/h | 11,9 km/h min. 09 |
ENE | 2,04 km |
09 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
1,7 km/h | 7,2 km/h min. 00 |
E | 0,97 km |
10 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
2,3 km/h | 11,9 km/h min. 40 |
SE | 1,38 km |
11 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
4,5 km/h | 19,2 km/h min. 51 |
S | 2,74 km |
12 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
6,1 km/h | 19,2 km/h min. 09 |
SO | 3,76 km |
13 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
6,0 km/h | 28,8 km/h min. 39 |
SSO | 3,61 km |
14 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
6,3 km/h | 30,9 km/h min. 55 |
S | 3,81 km |
15 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
6,5 km/h | 21,6 km/h min. 15 |
SSO | 3,41 km |
16 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
5,1 km/h | 21,6 km/h min. 45 |
SO | 2,94 km |
17 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
5,1 km/h | 28,8 km/h min. 52 |
SSO | 2,97 km |
18 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
8,5 km/h | 26,2 km/h min. 02 |
SSE | 5,16 km |
19 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
5,2 km/h | 16,6 km/h min. 02 |
S | 3,16 km |
20 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
2,5 km/h | 11,9 km/h min. 31 |
S | 1,51 km |
21 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,1 km/h | 7,2 km/h min. 03 |
SO | 0,08 km |
22 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,0 km/h | 0,0 km/h min. 00 |
N/D | 0,00 km |
23 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
1,0 km/h | 9,7 km/h min. 41 |
NE | 0,61 km |
Dati solari | ||||||||
ORA | ILL MIN |
ILL MED |
ILL MAX |
RAD MIN |
RAD MED |
RAD MAX |
IND UV MAX |
EVAP TRAS |
00 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
01 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
02 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
03 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
04 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
05 | 0 lux min. 00 |
9 lux | 92 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,1 W/m² | 0,7 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
06 | 99 lux min. 00 |
1722 lux | 4263 lux min. 00 |
0,8 W/m² min. 00 |
13,6 W/m² | 33,7 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
07 | 4292 lux min. 00 |
8025 lux | 12675 lux min. 00 |
33,9 W/m² min. 00 |
63,4 W/m² | 100,1 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
08 | 12735 lux min. 00 |
23296 lux | 35128 lux min. 56 |
100,6 W/m² min. 00 |
184,0 W/m² | 277,5 W/m² min. 56 |
2 | N/D |
09 | 34725 lux min. 00 |
44987 lux | 55785 lux min. 00 |
274,3 W/m² min. 00 |
355,4 W/m² | 440,7 W/m² min. 00 |
4 | N/D |
10 | 55794 lux min. 00 |
65156 lux | 74777 lux min. 00 |
440,8 W/m² min. 00 |
514,7 W/m² | 590,7 W/m² min. 00 |
5 | N/D |
11 | 74780 lux min. 01 |
80132 lux | 85284 lux min. 59 |
590,8 W/m² min. 01 |
633,0 W/m² | 673,7 W/m² min. 59 |
6 | N/D |
12 | 18124 lux min. 13 |
87835 lux | 94106 lux min. 59 |
143,2 W/m² min. 13 |
693,9 W/m² | 743,4 W/m² min. 59 |
7 | N/D |
13 | 16261 lux min. 13 |
77591 lux | 99794 lux min. 53 |
128,5 W/m² min. 13 |
613,0 W/m² | 788,4 W/m² min. 53 |
7 | N/D |
14 | 16357 lux min. 17 |
73147 lux | 99870 lux min. 22 |
129,2 W/m² min. 17 |
577,9 W/m² | 789,0 W/m² min. 22 |
7 | N/D |
15 | 14759 lux min. 49 |
67085 lux | 85404 lux min. 02 |
116,6 W/m² min. 49 |
530,0 W/m² | 674,7 W/m² min. 02 |
6 | N/D |
16 | 13878 lux min. 26 |
51810 lux | 67161 lux min. 03 |
109,6 W/m² min. 26 |
409,3 W/m² | 530,6 W/m² min. 03 |
5 | N/D |
17 | 14062 lux min. 58 |
27270 lux | 53077 lux min. 00 |
111,1 W/m² min. 58 |
215,4 W/m² | 419,3 W/m² min. 00 |
4 | N/D |
18 | 9985 lux min. 00 |
15065 lux | 20449 lux min. 03 |
78,9 W/m² min. 00 |
119,0 W/m² | 161,6 W/m² min. 03 |
1 | N/D |
19 | 1037 lux min. 00 |
4936 lux | 10275 lux min. 03 |
8,2 W/m² min. 00 |
39,0 W/m² | 81,2 W/m² min. 03 |
0 | N/D |
20 | 0 lux min. 47 |
172 lux | 1022 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 47 |
1,4 W/m² | 8,1 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
21 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
22 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
23 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |