RIEPILOGO ORARIO DEL 27 aprile 2023
Estremi | ||||||
ORA | TEMP MIN |
TEMP MAX |
UMID MIN |
UMID MAX |
IND CAL MIN |
IND CAL MAX |
00 | 9,4°C min. 26 |
9,8°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
01 | 8,9°C min. 58 |
9,6°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
02 | 8,7°C min. 04 |
9,3°C min. 21 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
03 | 8,7°C min. 39 |
9,2°C min. 14 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
04 | 7,3°C min. 57 |
8,7°C min. 00 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
05 | 7,0°C min. 51 |
7,4°C min. 30 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
06 | 7,1°C min. 00 |
7,9°C min. 47 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
07 | 7,9°C min. 00 |
10,4°C min. 59 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
08 | 10,4°C min. 00 |
11,9°C min. 14 |
N/D | N/D | N/D | N/D |
11 | 16,1°C min. 04 |
17,4°C min. 45 |
42% min. 33 |
48% min. 49 |
12,6°C min. 14 |
15,5°C min. 30 |
12 | 16,4°C min. 00 |
17,6°C min. 41 |
41% min. 43 |
49% min. 01 |
12,7°C min. 35 |
16,1°C min. 54 |
13 | 16,7°C min. 26 |
18,0°C min. 50 |
35% min. 24 |
46% min. 10 |
12,0°C min. 29 |
16,3°C min. 48 |
14 | 16,9°C min. 38 |
18,7°C min. 50 |
38% min. 17 |
44% min. 40 |
13,2°C min. 36 |
17,2°C min. 49 |
15 | 17,3°C min. 58 |
18,5°C min. 03 |
42% min. 00 |
51% min. 52 |
14,1°C min. 54 |
17,7°C min. 06 |
16 | 16,8°C min. 20 |
17,6°C min. 53 |
47% min. 45 |
52% min. 05 |
12,8°C min. 22 |
16,3°C min. 53 |
17 | 16,8°C min. 50 |
17,6°C min. 00 |
44% min. 41 |
48% min. 01 |
12,6°C min. 52 |
15,9°C min. 56 |
18 | 16,1°C min. 58 |
17,1°C min. 00 |
45% min. 00 |
51% min. 57 |
12,2°C min. 22 |
15,3°C min. 02 |
19 | 15,0°C min. 58 |
16,1°C min. 00 |
48% min. 57 |
55% min. 36 |
12,3°C min. 57 |
14,7°C min. 17 |
20 | 13,4°C min. 59 |
15,0°C min. 00 |
49% min. 00 |
58% min. 59 |
11,8°C min. 53 |
13,6°C min. 06 |
21 | 11,0°C min. 58 |
13,4°C min. 00 |
57% min. 00 |
69% min. 58 |
9,9°C min. 58 |
12,3°C min. 00 |
22 | 10,2°C min. 55 |
11,2°C min. 07 |
68% min. 00 |
75% min. 58 |
9,2°C min. 31 |
10,3°C min. 09 |
23 | 9,4°C min. 56 |
10,2°C min. 00 |
73% min. 35 |
76% min. 01 |
8,3°C min. 56 |
9,3°C min. 00 |
Estremi | ||||||
ORA | PT RUG MIN |
PT RUG MAX |
PRESS MIN |
PRESS MAX |
BASE NUBI MIN |
BASE NUBI MAX |
00 | N/D | N/D | 1016,3 mb min. 00 |
1016,9 mb min. 32 |
N/D | N/D |
01 | N/D | N/D | 1016,6 mb min. 01 |
1017,3 mb min. 40 |
N/D | N/D |
02 | N/D | N/D | 1016,4 mb min. 34 |
1017,1 mb min. 00 |
N/D | N/D |
03 | N/D | N/D | 1016,5 mb min. 34 |
1017,0 mb min. 03 |
N/D | N/D |
04 | N/D | N/D | 1016,7 mb min. 00 |
1017,5 mb min. 00 |
N/D | N/D |
05 | N/D | N/D | 1017,2 mb min. 02 |
1017,7 mb min. 46 |
N/D | N/D |
06 | N/D | N/D | 1017,6 mb min. 01 |
1018,2 mb min. 54 |
N/D | N/D |
07 | N/D | N/D | 1017,8 mb min. 07 |
1018,8 mb min. 55 |
N/D | N/D |
08 | N/D | N/D | 1018,4 mb min. 02 |
1018,8 mb min. 01 |
N/D | N/D |
11 | 3,5°C min. 05 |
5,6°C min. 59 |
1019,1 mb min. 06 |
1019,5 mb min. 23 |
1359,3 mt min. 49 |
1598,0 mt min. 33 |
12 | 3,3°C min. 45 |
6,0°C min. 09 |
1018,7 mb min. 50 |
1019,3 mb min. 00 |
1322,0 mt min. 01 |
1643,2 mt min. 55 |
13 | 2,2°C min. 24 |
5,4°C min. 12 |
1018,5 mb min. 58 |
1019,0 mb min. 00 |
1436,9 mt min. 10 |
1923,9 mt min. 24 |
14 | 3,2°C min. 02 |
5,8°C min. 53 |
1018,4 mb min. 25 |
1018,9 mb min. 56 |
1517,1 mt min. 40 |
1790,8 mt min. 17 |
15 | 5,1°C min. 00 |
7,3°C min. 43 |
1018,5 mb min. 05 |
1018,8 mb min. 01 |
1262,1 mt min. 52 |
1616,3 mt min. 06 |
16 | 5,8°C min. 23 |
7,1°C min. 05 |
1018,3 mb min. 29 |
1018,8 mb min. 01 |
1221,7 mt min. 20 |
1408,1 mt min. 57 |
17 | 4,6°C min. 50 |
6,5°C min. 01 |
1018,1 mb min. 11 |
1018,5 mb min. 28 |
1367,4 mt min. 11 |
1518,4 mt min. 59 |
18 | 4,8°C min. 06 |
6,1°C min. 57 |
1018,0 mb min. 15 |
1018,6 mb min. 52 |
1248,8 mt min. 58 |
1479,1 mt min. 00 |
19 | 4,2°C min. 57 |
6,4°C min. 21 |
1018,4 mb min. 12 |
1018,9 mb min. 23 |
1107,9 mt min. 39 |
1345,0 mt min. 57 |
20 | 4,3°C min. 23 |
5,3°C min. 59 |
1018,6 mb min. 12 |
1019,3 mb min. 53 |
999,1 mt min. 59 |
1308,0 mt min. 00 |
21 | 4,7°C min. 44 |
5,6°C min. 52 |
1019,0 mb min. 11 |
1020,0 mb min. 00 |
678,6 mt min. 58 |
1029,5 mt min. 00 |
22 | 5,3°C min. 00 |
6,1°C min. 39 |
1019,7 mb min. 05 |
1020,1 mb min. 22 |
528,2 mt min. 58 |
704,9 mt min. 03 |
23 | 5,2°C min. 42 |
6,1°C min. 01 |
1019,9 mb min. 00 |
1020,4 mb min. 32 |
501,5 mt min. 56 |
574,3 mt min. 35 |
Medie | ||||||
ORA | TEMP | UMID | IND CAL |
PT RUG |
PRESS | BASE NUBI |
00 | 9,6°C | N/D | N/D | N/D | 1016,6 mb | N/D |
01 | 9,2°C | N/D | N/D | N/D | 1017,0 mb | N/D |
02 | 9,0°C | N/D | N/D | N/D | 1016,8 mb | N/D |
03 | 8,9°C | N/D | N/D | N/D | 1016,8 mb | N/D |
04 | 8,0°C | N/D | N/D | N/D | 1017,1 mb | N/D |
05 | 7,2°C | N/D | N/D | N/D | 1017,5 mb | N/D |
06 | 7,4°C | N/D | N/D | N/D | 1017,8 mb | N/D |
07 | 9,2°C | N/D | N/D | N/D | 1018,4 mb | N/D |
08 | 11,3°C | N/D | N/D | N/D | 1018,6 mb | N/D |
11 | 16,7°C | 45% | 14,5°C | 4,5°C | 1019,3 mb | 1492,6 mt |
12 | 17,0°C | 44% | 14,5°C | 4,7°C | 1019,0 mb | 1509,2 mt |
13 | 17,3°C | 41% | 14,5°C | 4,0°C | 1018,8 mb | 1641,7 mt |
14 | 17,9°C | 41% | 15,4°C | 4,5°C | 1018,6 mb | 1643,2 mt |
15 | 17,8°C | 47% | 15,7°C | 6,3°C | 1018,6 mb | 1419,1 mt |
16 | 17,2°C | 49% | 14,6°C | 6,5°C | 1018,5 mb | 1318,1 mt |
17 | 17,2°C | 46% | 14,3°C | 5,5°C | 1018,3 mb | 1444,2 mt |
18 | 16,6°C | 47% | 14,1°C | 5,4°C | 1018,3 mb | 1382,1 mt |
19 | 15,6°C | 52% | 13,7°C | 5,8°C | 1018,7 mb | 1208,4 mt |
20 | 14,2°C | 53% | 12,7°C | 4,7°C | 1018,9 mb | 1167,9 mt |
21 | 12,4°C | 61% | 11,3°C | 5,1°C | 1019,4 mb | 903,2 mt |
22 | 10,7°C | 72% | 9,7°C | 5,8°C | 1019,9 mb | 607,8 mt |
23 | 9,9°C | 75% | 8,9°C | 5,7°C | 1020,1 mb | 528,3 mt |
Precipitazioni e ventilazione | ||||||
ORA | PREC | INTENS MAX |
VEL MED VENTO |
VEL RAFF |
DIR | PERC VENTO |
00 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,4 km/h | 7,2 km/h min. 37 |
NE | 0,22 km |
01 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,7 km/h | 4,7 km/h min. 28 |
NE | 0,38 km |
02 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
1,0 km/h | 7,2 km/h min. 16 |
NE | 0,56 km |
03 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,2 km/h | 4,7 km/h min. 08 |
NE | 0,11 km |
04 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,6 km/h | 4,7 km/h min. 31 |
SO | 0,34 km |
05 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,1 km/h | 2,6 km/h min. 07 |
ENE | 0,03 km |
06 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
1,0 km/h | 7,2 km/h min. 57 |
OSO | 0,61 km |
07 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
2,4 km/h | 14,3 km/h min. 27 |
E | 1,48 km |
08 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
2,8 km/h | 11,9 km/h min. 17 |
ENE | 0,56 km |
11 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 04 |
5,0 km/h | 16,6 km/h min. 14 |
E | 2,58 km |
12 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
6,8 km/h | 23,8 km/h min. 29 |
ENE | 3,84 km |
13 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
7,7 km/h | 26,3 km/h min. 13 |
ESE | 4,47 km |
14 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
6,4 km/h | 21,6 km/h min. 27 |
ESE | 3,71 km |
15 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
6,6 km/h | 19,1 km/h min. 56 |
ESE | 3,38 km |
16 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
9,5 km/h | 21,6 km/h min. 22 |
E | 5,57 km |
17 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
9,5 km/h | 23,8 km/h min. 38 |
E | 5,53 km |
18 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
7,6 km/h | 21,6 km/h min. 22 |
E | 4,44 km |
19 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
4,8 km/h | 16,6 km/h min. 05 |
E | 2,81 km |
20 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
1,7 km/h | 7,2 km/h min. 28 |
ESE | 0,97 km |
21 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,2 km/h | 4,7 km/h min. 04 |
E | 0,13 km |
22 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,0 km/h | 0,0 km/h min. 00 |
N/D | 0,00 km |
23 | 0,00 mm | 0,00 mm/h min. 00 |
0,0 km/h | 2,5 km/h min. 14 |
E | 0,00 km |
Dati solari | ||||||||
ORA | ILL MIN |
ILL MED |
ILL MAX |
RAD MIN |
RAD MED |
RAD MAX |
IND UV MAX |
EVAP TRAS |
00 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
01 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
02 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
03 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
04 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
05 | 0 lux min. 00 |
13 lux | 124 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,1 W/m² | 1,0 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
06 | 129 lux min. 00 |
1716 lux | 4403 lux min. 00 |
1,0 W/m² min. 00 |
13,6 W/m² | 34,8 W/m² min. 00 |
0 | N/D |
07 | 4442 lux min. 00 |
9441 lux | 18104 lux min. 59 |
35,1 W/m² min. 00 |
74,6 W/m² | 143,0 W/m² min. 59 |
1 | N/D |
08 | 18127 lux min. 00 |
21032 lux | 23733 lux min. 19 |
143,2 W/m² min. 00 |
166,2 W/m² | 187,5 W/m² min. 19 |
1 | N/D |
11 | 75466 lux min. 04 |
80515 lux | 84927 lux min. 59 |
596,2 W/m² min. 04 |
636,1 W/m² | 670,9 W/m² min. 59 |
6 | 0,29 mm |
12 | 83524 lux min. 53 |
87697 lux | 91277 lux min. 49 |
659,8 W/m² min. 53 |
692,8 W/m² | 721,1 W/m² min. 49 |
7 | 0,35 mm |
13 | 51239 lux min. 22 |
84806 lux | 91257 lux min. 29 |
404,8 W/m² min. 22 |
670,0 W/m² | 720,9 W/m² min. 29 |
7 | 0,40 mm |
14 | 48687 lux min. 37 |
76621 lux | 93629 lux min. 16 |
384,6 W/m² min. 37 |
605,3 W/m² | 739,7 W/m² min. 16 |
7 | 0,37 mm |
15 | 39265 lux min. 21 |
49926 lux | 67401 lux min. 06 |
310,2 W/m² min. 21 |
394,4 W/m² | 532,5 W/m² min. 06 |
5 | 0,26 mm |
16 | 38114 lux min. 09 |
53129 lux | 63332 lux min. 13 |
301,1 W/m² min. 09 |
419,7 W/m² | 500,3 W/m² min. 13 |
4 | 0,24 mm |
17 | 21139 lux min. 59 |
38891 lux | 54044 lux min. 01 |
167,0 W/m² min. 59 |
307,2 W/m² | 426,9 W/m² min. 01 |
4 | 0,23 mm |
18 | 7101 lux min. 59 |
14058 lux | 23977 lux min. 00 |
56,1 W/m² min. 59 |
111,1 W/m² | 189,4 W/m² min. 00 |
1 | 0,15 mm |
19 | 1173 lux min. 00 |
3945 lux | 7352 lux min. 00 |
9,3 W/m² min. 00 |
31,2 W/m² | 58,1 W/m² min. 00 |
0 | 0,08 mm |
20 | 0 lux min. 49 |
213 lux | 1154 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 49 |
1,7 W/m² | 9,1 W/m² min. 00 |
0 | 0,02 mm |
21 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | 0,00 mm |
22 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | 0,00 mm |
23 | 0 lux min. 00 |
0 lux | 0 lux min. 00 |
0,0 W/m² min. 00 |
0,0 W/m² | 0,0 W/m² min. 00 |
0 | 0,00 mm |